累計100万冊以上売れた絵本を集めた、全国書店ネットワークe-hon発行の『ミリオンぶっく』。
この『ミリオンぶっく』に、2024年は3冊が新たに追加されました。
ミリオンぶっくとは
『ミリオンぶっく』は全国書店ネットワークe-hon、が2006年より発行している無料冊子。
ここには0歳~5歳までのベストセラー(100万冊以上売れた本)が掲載されています。
毎年1回発表されており、2024年は新たに3冊が追加されました。
外部サイト:ミリオンぶっく(全国書店ネットワークe-hon)
2024年に追加された3冊
アンパンマンのいないいないばぁ ばぁ!
著者=やなせたかし/原作 トムス・エンタテインメント/作画
発行部数=102万部
対象年齢=1歳
▼あらすじ
アンパンマンのメインキャラクターたちが登場する仕掛け絵本。
開いたページで「いないいない」のポーズをとったキャラクターが描かれていて、一度本を閉じて、もう一度開くと「ばぁ」のポーズ、各キャラクターが笑顔になっている。
アンパンマン、バイキンマン、ドキンちゃん、ジャムおじさんなどおなじみのキャラクターが登場します。
▼感想
「いないいないばぁ」を人間がやるのではなく、絵本で再現したものです。
言われてみるとあるようでなかった本で、幼児向けとしては良くできた絵本。
内容というより、アクションとして楽しむ絵本です。
おめん
著者=わだことみ/作 ささきようこ/絵
発行部数=102万部
対象年齢=3歳
▼あらすじ
ページを開くとどうぶつさんがおめんをかぶっている。
だれがお面をかぶっているのかな?
からだの輪郭はみえているので、なんとなく分かります。
そしておめんを取ると、いろいろな動物がでてきます。
▼感想
この本も仕掛け絵本。
左にページをめくった後、さらに右にページが開いて、お面を取る仕組みになっています。
親子で読む時、親が「だーれかな」と子どもに問いかけるような読み方になります。
コミュニケーション絵本と言える1冊です。
だるまちゃんとかみなりちゃん
著者=加古里子
発行部数=100万部
対象年齢=3歳
▼あらすじ
あるひ、だるまちゃんのところにかみなりちゃんが落ちてきました。
かみなりちゃんは、木の枝にひっかかっている丸いものを取って欲しいと言います。
二人で試行錯誤するが、丸いものは取れない。
そこへかみなりちゃんのお父さんがやってきて、丸いものを取ってくれました。
かみなりちゃんのお父さんは、手伝ってくれたお礼にだるまちゃんを自分たちの世界に招待しました。
▼感想
エンディングは違いますが、浦島太郎のようなストーリーです。
誰かを助け、そのお礼をかみなりちゃんのお父さんがしてくれます。
だるまちゃんが、一生懸命丸いものを取る手段を考えているシーンが印象的。
人助けの結果、ハッピーエンドとなるあたたかいお話です。
ミリオンブック一覧
上記、2024年に新たにみりおんブックに選出された3冊も含め、2024年時点でのミリオンブック一覧は以下です。
| 分類 | 書籍名 | 著者 | 発行部数 | 対象年齢 | 2024年追加 |
| えほんと出会う | いない いない ばあ | 松谷みよ子/文 瀬川康男/絵 | 750万部 | 0歳 | |
| だるまさんが | かがくいひろし/作 | 376万部 | 0歳 | ||
| しろくまちゃんのほっとけーき | わかやまけん/作 | 362万部 | 0歳 | ||
| ねないこだれだ | せなけいこ/作・絵 | 342万部 | 0歳 | ||
| じゃあじゃあびりびり | まついのりこ/作・絵 | 332万部 | 0歳 | ||
| いないいないばああそび | きむらゆういち/作 | 277万部 | 0歳 | ||
| がたん ごとん がたん ごとん | 安西水丸/作 | 272万部 | 0歳 | ||
| だるまさんと | かがくいひろし/作 | 270万部 | 0歳 | ||
| だるまさんの | かがくいひろし/作 | 270万部 | 0歳 | ||
| おつきさまこんばんは | 林明子/作 | 238万部 | 0歳 | ||
| いいおかお | 松谷みよ子/文 瀬川康男/絵 | 220万部 | 0歳 | ||
| ごあいさつあそび | きむらゆういち/作 | 213万部 | 0歳 | ||
| うさこちゃんとどうぶつえん | ディック・ブルーナ/文・絵 石井桃子/訳 | 206万部 | 1歳 | ||
| ゆきのひのうさこちゃん | ディック・ブルーナ/文・絵 石井桃子/訳 | 203万部 | 1歳 | ||
| ちいさなうさこちゃん | ディック・ブルーナ/文・絵 石井桃子/訳 | 202万部 | 1歳 | ||
| おふろでちゃぷちゃぷ | 松谷みよ子/文 いわさきちひろ/絵 | 201万部 | 0歳 | ||
| もうねんね | 松谷みよ子/文 瀬川康男/絵 | 176万部 | 0歳 | ||
| うさこちゃんとうみ | ディック・ブルーナ/文・絵 石井桃子/訳 | 175万部 | 1歳 | ||
| ひとりでうんちできるかな | きむらゆういち/作 | 167万部 | 0歳 | ||
| もこ もこもこ | たにかわしゅんたろう/作 もとながさだまさ/絵 | 153万部 | 0歳 | ||
| のせてのせて | 松谷みよ子/文 東光寺啓/絵 | 152万部 | 0歳 | ||
| いやだいやだ | せなけいこ/作・絵 | 150万部 | 0歳 | ||
| いただきますあそび | きむらゆういち/作 | 150万部 | 0歳 | ||
| にんじん | せなけいこ/作・絵 | 147万部 | 0歳 | ||
| しましまぐるぐる | かしわらあきお/絵 | 147万部 | 0歳 | ||
| ぴょーん | まつおかたつひで/作・絵 | 138万部 | 0歳 | ||
| あーんあん | せなけいこ/作・絵 | 131万部 | 0歳 | ||
| くっついた | 三浦太郎/作 | 130万部 | 0歳 | ||
| おでかけ版ボードブックいないいないいないばああそび | きむらゆういち/作 | 126万部 | 0歳 | ||
| アンパンマンはじめまして ぼく、アンパンマン! | やなせたかし/原作 トムス・エンタテインメント/作画 | 119万部 | 1歳 | ||
| もじゃ もじゃ | せなけいこ/作・絵 | 114万部 | 0歳 | ||
| おさじさん | 松谷みよ子/文 東光寺啓/絵 | 113万部 | 0歳 | ||
| こぐまちゃんとどうぶつえん | わかやまけん/作 | 106万部 | 0歳 | ||
| こぐまちゃんのみずあそび | わかやまけん/作 | 105万部 | 0歳 | ||
| あかちゃんのうた | 松谷みよ子/文 いわさきちひろ/絵 | 105万部 | 0歳 | ||
| もしもしおでんわ | 松谷みよ子/文 いわさきちひろ/絵 | 105万部 | 0歳 | ||
| どうぶつのおやこ | 薮内正幸/画 | 103万部 | 0歳 | ||
| どうぶつあれあれえほん たべたの だあれ | 五味太郎/作 | 103万部 | 1歳 | ||
| アンパンマンのいないいないばぁ1 ばぁ! | やなせたかし/原作 トムス・エンタテインメント/作画 | 102万部 | 1歳 | NEW! | |
| どうぶつのおやこ | 薮内正幸/画 | 102万部 | 0歳 | ||
| どうぶついろいろかくれんぼ | いしかわこうじ | 102万部 | 0歳 | ||
| 世界が広がる | ぐりとぐら | なかがわりえこ/文 おおむらゆりこ/絵 | 567万部 | 3歳 | |
| てぶくろ | エウゲーニー・M・ラチョフ/絵 うちだりさこ/訳 | 336万部 | 3歳 | ||
| おおきなかぶ | A・トルストイ/再話 内田莉莎子/訳 | 335万部 | 3歳 | ||
| きんぎょが にげた | 五味太郎/作 | 329万部 | 2歳 | ||
| ボードブック はらぺこあおむし | エリック・カール/作 もりひさし/訳 | 324万部 | 2歳 | ||
| ぐりとぐらのおきゃくさま | なかがわりえこ/文 やまわきゆりこ/絵 | 317万部 | 3歳 | ||
| ノンタンぶらんこのせて | キヨノサチコ/作・絵 | 278万部 | 3歳 | ||
| ノンタンおやすみなさい | キヨノサチコ/作・絵 | 263万部 | 3歳 | ||
| ノンタン!サンタクロースだよ | キヨノサチコ/作・絵 | 259万部 | 3歳 | ||
| はじめてのおつかい | 筒井頼子/作 林明子/絵 | 254万部 | 3歳 | ||
| くだもの | 平山和子/作 | 228万部 | 2歳 | ||
| ノンタンおよぐのだいすき | キヨノサチコ/作・絵 | 211万部 | 3歳 | ||
| だるまちゃんとてんぐちゃん | 加古里子/作・絵 | 204万部 | 3歳 | ||
| ノンタンおねしょでしょん | キヨノサチコ/作・絵 | 199万部 | 3歳 | ||
| わたしのワンピース | にしまきかやこ/作 | 193万部 | 3歳 | ||
| そらいろのたね | なかがわりえこ/文 おおむらゆりこ/絵 | 189万部 | 3歳 | ||
| ノンタンのたんじょうび | キヨノサチコ/作・絵 | 189万部 | 3歳 | ||
| ノンタンあわ ぷくぷく ぷぷぷう | キヨノサチコ/作・絵 | 177万部 | 3歳 | ||
| あかんべノンタン | キヨノサチコ/作・絵 | 177万部 | 3歳 | ||
| ノンタンおしっこしーしー | キヨノサチコ/作・絵 | 168万部 | 1歳 | ||
| ノンタンボールまてまてまて | キヨノサチコ/作・絵 | 166万部 | 3歳 | ||
| ぞうくんのさんぽ | なかのひろたか/作・絵 なかのまさたか/レタリング | 169万部 | 2歳 | ||
| どうぞのいす | 香山美子/作 柿本幸造/絵 | 167万部 | 3歳 | ||
| そらまめくんのベッド | なかやみわ/作・絵 | 159万部 | 3歳 | ||
| まどからおくりもの | 五味太郎/作・絵 | 154万部 | 3歳 | ||
| ノンタンほわほわほわわ | キヨノサチコ/作・絵 | 150万部 | 3歳 | ||
| 14ひきのあさごはん | いわむらかずお/作 | 141万部 | 2歳 | ||
| うずらちゃんのかくれんぼ | きもとももこ/作 | 141万部 | 2歳 | ||
| おばけのバーバパパ | アネット・チゾンとタラス・テイラー/作 やましたはるお/訳 | 141万部 | 3歳 | ||
| アンパンマンをさがせ!ミニ 1 | やなせたかし/原作 K&B石川ゆり子/考案 | 139万部 | 3歳 | ||
| くれよんのくろくん | なかやみわ/作・絵 | 138万部 | 3歳 | ||
| かばくん | 岸田衿子/作 中谷千代子/絵 | 137万部 | 3歳 | ||
| かいじゅうたちのいるところ | モーリス・センダック/作 じんぐうてるお/訳 | 136万部 | 2歳 | ||
| とけいのほん ① | まついのりこ/作 | 134万部 | 3歳 | ||
| ねずみくんのチョッキ | なかえよしを/作 上野紀子/絵 | 134万部 | 2歳 | ||
| アンパンマンのたべものあいうえお | やなせたかし/原作 東京ムービー/作画 | 120万部 | 3歳 | ||
| はけたよはけたよ | かんざわとしこ/文 にしまきかやこ/絵 | 120万部 | 3歳 | ||
| 100かいだてのいえ | いわいとしお/作・絵 | 116万部 | 3歳 | ||
| すてきな三にんぐみ | トミー・アンゲラー/作 いまえよしとも/訳 | 114万部 | 3歳 | ||
| もりのなか | マリー・ホール・エッツ/文・絵 まさきるりこ/訳 | 112万部 | 2歳 | ||
| ノンタンはみがきはーみー | キヨノサチコ/作・絵 | 112万部 | 1歳 | ||
| とけいのほん ② | まついのりこ/作 | 110万部 | 3歳 | ||
| バムとケロのおかいもの | 島田ゆか/作・絵 | 109万部 | 3歳 | ||
| アンパンマンとはじめよう!アンパンマンとげんきにあいさつ | やなせたかし/原作 トムス・エンタテインメント/作画 | 108万部 | 3歳 | ||
| どんなにきみがすきだかあててごらん | サム・マクブラットニィ/文 アニタ・ジェラーム/絵 | 107万部 | 3歳 | ||
| 14ひきのひっこし | いわむらかずお/作 | 107万部 | 2歳 | ||
| おばけのてんぷら | せなけいこ | 107万部 | 3歳 | ||
| そらまめくんとめだかのこ | なかやみわ/作・絵 | 106万部 | 3歳 | ||
| バムとケロのさむいあさ | 島田ゆか/作・絵 | 106万部 | 3歳 | ||
| はなをくんくん | ルース・クラウス/文 マーク・シーモント/絵 | 102万部 | 3歳 | ||
| バムとケロのそらのたび | 島田ゆか/作・絵 | 102万部 | 3歳 | ||
| おめん | わだことみ | 102万部 | 3歳 | NEW! | |
| バムとケロのにちようび | 島田ゆか/作・絵 | 101万部 | 3歳 | ||
| だるまちゃんとかみなりちゃん | 加古里子/作・絵 | 100万部 | 3歳 | NEW! | |
| ものがたりを歩く | はらぺこあおむし | エリック・カール/作 もりひさし/訳 | 450万部 | 4歳 | |
| 三びきのやぎのがらがらどん | マーシャ・ブラウン/絵 せたていじ/訳 | 285万部 | 4歳 | ||
| からすのパンやさん | かこさとし/作・絵 | 274万部 | 4歳 | ||
| しろいうさぎとくろいうさぎ | ガース・ウィリアムズ/文・絵 まつおかきょうこ/訳 | 254万部 | 4歳 | ||
| NEWウォーリーをさがせ! | マーティン・ハンドフォード/作・絵 | 251万部 | 4歳 | ||
| ぐるんぱのようちえん | 西内ミナミ/作 堀内誠一/絵 | 249万部 | 4歳 | ||
| 100万回生きたねこ | 佐野洋子/文・絵 | 246万部 | 4歳 | ||
| おしいれのぼうけん | ふるたたるひ・たばたせいいち/作 | 240万部 | 4歳 | ||
| NEWウォーリーのふしぎなたび | マーティン・ハンドフォード/作・絵 | 222万部 | 4歳 | ||
| しょうぼうじどうしゃじぷた | 渡辺茂男/作 山本忠敬/絵 | 220万部 | 4歳 | ||
| NEWタイムトラベラーウォーリーをおえ! | マーティン・ハンドフォード/作・絵 | 213万部 | 4歳 | ||
| ぐりとぐらのかいすいよく | なかがわりえこ/文 やまわきゆりこ/絵 | 201万部 | 4歳 | ||
| どろんこハリー | ジーン・ジオン/文 マーガレット・ブロイ・グレアム/絵 | 199万部 | 4歳 | ||
| ぐりとぐらのえんそく | なかがわりえこ/文 やまわきゆりこ/絵 | 178万部 | 4歳 | ||
| 11ぴきのねこ | 馬場のぼる/作 | 167万部 | 4歳 | ||
| ピーターラビットの絵本第1集 | ビアトリクス・ポター/作・絵 いしいももこ 訳 | 141~161万部 | 4歳 | ||
| こんとあき | 林明子/作 | 149万部 | 4歳 | ||
| スーホの白い馬 | 大塚勇三/再話 赤羽末吉/画 | 146万部 | 4歳 | ||
| モチモチの木 | 斎藤隆介/作 滝平二郎/絵 | 146万部 | 5歳 | ||
| かわいそうなぞう | つちやゆきお/文 たけべもといちろう/絵 | 145万部 | 4歳 | ||
| NEWウォーリーハリウッドへいく | マーティン・ハンドフォード/作・絵 | 141万部 | 4歳 | ||
| きかんしゃやえもん | 阿川弘之/文 岡部冬彦/絵 | 141万部 | 4歳 | ||
| いたずらきかんしゃちゅうちゅう | バージニア・リー・バートン/文・絵 むらおかはなこ/訳 | 139万部 | 4歳 | ||
| NEWウォーリーのゆめのくにだいぼうけん! | マーティン・ハンドフォード/作・絵 | 133万部 | 4歳 | ||
| わすれられないおくりもの | スーザン・バーレイ/作・絵 小川仁央/訳 | 131万部 | 4歳 | ||
| おふろだいすき | 松岡享子/作 林明子/絵 | 131万部 | 4歳 | ||
| ひとまねこざる | H.A.レイ/文・絵 光吉夏弥/訳 | 128万部 | 4歳 | ||
| ちいさいおうち | バージニア・リー・バートン/文・絵 石井桃子/訳 | 126万部 | 4歳 | ||
| はははのはなし | 加古里子/文・絵 | 125万部 | 4歳 | ||
| 花さき山 | 斎藤隆介/作 滝平二郎/絵 | 121万部 | 5歳 | ||
| さむがりやのサンタ | レイモンド・ブリッグズ/作・絵 すがはらひろくに/訳 | 118万部 | 4歳 | ||
| みんなうんち | 五味太郎/作 | 118万部 | 4歳 | ||
| しずくのぼうけん | M・テルリコフスカ/作 B・ブテンコ/絵 うちだりさこ/訳 | 115万部 | 4歳 | ||
| ももたろう | 松居直/文 赤羽末吉/画 | 113万部 | 5歳 | ||
| アンパンマンのサンタクロース | やなせたかし/作・絵 | 113万部 | 4歳 | ||
| おおかみと七ひきのこやぎ | グリム/作 フェリクス・ホフマン/絵 せたていじ/訳 | 111万部 | 4歳 | ||
| なぞなぞえほんセット | 中川李枝子/文 山脇百合子/絵 | 109~111万部 | 4歳 | ||
| ずーっとずっとだいすきだよ | ハンス・ヴィルヘルム/作 久山太市/訳 | 109万部 | 6歳 | ||
| はじめてのおるすばん | しみずみちを/作 山本まつ子/絵 | 107万部 | 4歳 | ||
| 11ぴきのねことあほうどり | 馬場のぼる/作 | 105万部 | 4歳 | ||
| おしゃべりなたまごやき | 寺村輝夫/作 長新太/画 | 101万部 | 4歳 |
ミリオンブック next一覧
こちらは、あと少しで100万冊に届きそうな絵本たちです。
| 書籍名 | 著者 | 発行部数 | 対象年齢 |
| とこちゃんはどこ | 松岡享子/作 加古里子/絵 | 99万部 | 3歳 |
| ミッケ!ゴーストハウス | ウォルター・ウィック写真/ジーン・マルゾーロ/文 | 96万部 | 5歳 |
| たろうのおでかけ | 村山桂子/作 堀内誠一/絵 | 96万部 | 3歳 |
| のろまなローラー | 小出正吾/作 山本忠敬/絵 | 96万部 | 3歳 |
| おててがでたよ | 林明子 | 95万部 | 0歳 |
| たまごのあかちゃん | かんざわとしこ | 95万部 | 2歳 |
さいごに
2024年追加の3冊は、それぞれ以下の年数でミリオンを達成しています。
・アンパンマンのいないいないばぁ1 ばぁ!=18年
・おめん=16年
・だるまちゃんとかみなりちゃん=24年
単純平均すると32.3年で、100万冊に達しています。
2022年の平均初婚年齢は、男性は31.1歳、女性は29.7歳。
2024年に追加された3冊は、赤ちゃんが結婚するくらいの年月を経ています。
いま結婚した人が幼児時代に読んだ本を、親から子へ受け継いでいく人もいると想像できます。

