「最も派生テレビシリーズが作られたテレビ番組」のギネス世界記録をもっているウルトラマンシリーズ。
1966年の「ウルトラQ」の初代放送から、平成末まで続いています。
平成時代に放送された作品数は19。
今回は「ウルトラマン」作品中、「平成時代」に放映された作品が見られる「定額動画配信サービス」を紹介します。
「平成ウルトラマン」テレビ放映作品一覧
| 作品名 | 公開年 | 主演俳優 | 話数 | シリーズ名称 | 
| ウルトラマンG | 1990年 | ドーレ・クラウス | 全13話 | |
| ウルトラマンパワード | 1993年 | ケイン・コスギ | 全13話 | |
| ウルトラマンティガ | 1996年 | 長野博 | 全52話 | 平成第1期ウルトラシリーズ | 
| ウルトラマンダイナ | 1997年 | つるの剛士 | 全51話 | |
| ウルトラマンガイア | 1998年 | 吉岡毅志 | 全51話 | |
| ウルトラマンコスモス | 2001年 | 杉浦太陽 | 全65話 | 平成第2期ウルトラシリーズ | 
| ウルトラマンネクサス | 2004年 | 桐島優介 | 全37話 | |
| ウルトラマンマックス | 2005年 | 青山草太 | 全39話 | |
| ウルトラマンメビウス | 2006年 | 五十嵐隼士 | 全50話 | |
| ウルトラギャラクシー大怪獣バトル | 2007年 | 南翔太 | 全13話 | ウルトラギャラクシー大怪獣バトルシリーズ | 
| ウルトラギャラクシー大怪獣バトル NEVER ENDING ODYSSEY | 2008年 | 南翔太 | 全13話 | |
| ウルトラゼロファイト | 2012年 | 宮野真守 | 全23話 | |
| ウルトラマンギンガ | 2013年 | 根岸拓哉 | 全11話 | 新ウルトラマン列伝 | 
| ウルトラマンギンガS | 2014年 | 根岸拓哉 | 全16話 | |
| ウルトラファイトビクトリー | 2015年 | 宇治清高 | 全13話 | |
| ウルトラマンX | 2015年 | 高橋健介 | 全22話 | |
| ウルトラマンオーブ | 2016年 | 石黒英雄 | 全25話 | |
| ウルトラマンジード | 2017年 | 濱田龍臣 | 全25話 | |
| ウルトラマンR/B | 2018年 | 平田雄也 | 全25話予定 | 
「平成ウルトラマン」テレビ放映作品が見られる定額動画配信サービス
| 作品名 | dアニメストア | Amazonプライム・ビデオ | Netflix | アニメ放題 | |||||
| ウルトラマンG | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| ウルトラマンパワード | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| ウルトラマンティガ | × | △映画のみ | △映画のみ | × | × | △映画のみ | × | × | △映画のみ | 
| ウルトラマンダイナ | × | △映画のみ | △映画のみ | × | × | △映画のみ | × | × | △映画のみ | 
| ウルトラマンガイア | × | 〇 | △映画のみ | × | × | △映画のみ | × | × | 〇 | 
| ウルトラマンコスモス | × | 〇 | △映画のみ | × | × | △映画のみ | × | × | 〇 | 
| ウルトラマンネクサス | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 
| ウルトラマンマックス | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 
| ウルトラマンメビウス | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 
| ウルトラギャラクシー大怪獣バトル | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 
| ウルトラギャラクシー大怪獣バトル NEVER ENDING ODYSSEY | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 
| ウルトラゼロファイト | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 
| ウルトラマンギンガ | △映画のみ | 〇 | △映画のみ | × | × | × | × | × | 〇 | 
| ウルトラマンギンガS | △映画のみ | 〇 | △映画のみ | × | △映画のみ | × | △映画のみ | × | 〇 | 
| ウルトラファイトビクトリー | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | 
| ウルトラマンX | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 
| ウルトラマンオーブ | 〇 | 〇 | △映画のみ | × | △映画のみ | △映画のみ | × | × | 〇 | 
| ウルトラマンジード | 〇 | 〇 | △映画のみ | × | △映画のみ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 
| ウルトラマンR/B | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 
| 動画サービス名称 | 料金 | 作品数 | お試し期間 | 
| 500円/月 | 120,000以上 | 31日間 | |
| 933円/月 | 50,000以上 | 2週間 | |
| 1,990円/月 | 140,000以上 | 31日間 | |
| dアニメストア | 400円/月 | 約2,600 | 31日間 | 
| 562円/月 | 10,000本以上 | 30日間 | |
| Amazonプライム・ビデオ | 400円/月 | 非公表 | 30日間 | 
| Netflix | 800円/月 | 非公表 | 1ヶ月 | 
| アニメ放題 | 400円/月 | 1,500本以上 | 1ヶ月 | 
| 933円/月 | 32,000本以上 | 30日間 | 
さいごに
ウルトラマンも戦隊ものと同様、長年続くシリーズ。
そして主演俳優の何人かは、その後も活躍の幅を広げ、ママさんにも人気です。
ストーリーも勧善懲悪の昭和時代のものにくらべ、かなり入りんでいるものもあります。
悪のウルトラマンが出てくるなど、昔はなかったバリエーション。
個人的にはこうした定型を外れたものは、子どもに好影響と思っています。
世の中、割り切れるものは本当に少なく、イロイロあるよという事がテレビから学べるかもと思っています。
 
  
  
  
  
