少し前に[婚姻件数(実数)]と[離婚件数(実数)]の記事を書きました。
疑問が残った「婚姻率」と「離婚率」について、追加で調べました。
また都道府県別の「婚姻率」「離婚率」も記載しています。
婚姻件数と離婚件数の推移
少し前の記事の再掲ですが、婚姻件数と離婚件数の推移が上記です。

▼婚姻件数
・一番高い年は1972年=1,099,984件
・1948年も山の頂点で=953,999件
・2001年=799,999件以降右肩下がり
・2017年=607,000件
▼離婚件数
・一番高い年は2002年=289,836件
・2003年以降は右肩下がり
・2017年=212,000件
婚姻率と離婚率
まずは言葉の定義からです。
婚姻率=人口千人当たりの婚姻件数のこと。
離婚率=人口千人当たりの離婚件数のこと。

▼婚姻率
・一番高い年は1947年=12.0%
・1971年も山の頂点で=10.5%
・2001年以降右肩下がり
・2017年=4.9%
▼離婚率
・一番高い年は2003年=2.25%
・1947年==1.02%
・2004年以降右肩下がり
・2017年=1.7%
この離婚率が前回の記事でモヤっとしていた点です。
結果として近年はわずかですが、下がっています。
結婚する人も減っていますし、離婚する人も減っていると言う結果です。
都道府県別・婚姻率と離婚率
このブロックの婚姻率と離婚率は2016年データです。
都道府県別 婚姻率
| 順位 | 都道府県 | 婚姻率 | 全国平均差 |
| 1位 | 東京 | 6.5% | 1.5% |
| 2位 | 沖縄 | 5.9% | 0.9% |
| 3位 | 愛知 | 5.6% | 0.6% |
| 4位 | 大阪 | 5.3% | 0.3% |
| 福岡 | 5.3% | 0.3% | |
| 6位 | 神奈川 | 5.2% | 0.2% |
| 7位 | 滋賀 | 4.9% | -0.1% |
| 広島 | 4.9% | -0.1% | |
| 9位 | 宮城 | 4.8% | -0.2% |
| 栃木 | 4.8% | -0.2% | |
| 埼玉 | 4.8% | -0.2% | |
| 千葉 | 4.8% | -0.2% | |
| 香川 | 4.8% | -0.2% | |
| 14位 | 静岡 | 4.7% | -0.3% |
| 京都 | 4.7% | -0.3% | |
| 兵庫 | 4.7% | -0.3% | |
| 岡山 | 4.7% | -0.3% | |
| 宮崎 | 4.7% | -0.3% | |
| 19位 | 北海道 | 4.6% | -0.4% |
| 福島 | 4.6% | -0.4% | |
| 茨城 | 4.6% | -0.4% | |
| 三重 | 4.6% | -0.4% | |
| 鹿児島 | 4.6% | -0.4% | |
| 24位 | 石川 | 4.5% | -0.5% |
| 福井 | 4.5% | -0.5% | |
| 山梨 | 4.5% | -0.5% | |
| 佐賀 | 4.5% | -0.5% | |
| 熊本 | 4.5% | -0.5% | |
| 大分 | 4.5% | -0.5% | |
| 30位 | 群馬 | 4.4% | -0.6% |
| 長野 | 4.4% | -0.6% | |
| 長崎 | 4.4% | -0.6% | |
| 33位 | 富山 | 4.3% | -0.7% |
| 岐阜 | 4.3% | -0.7% | |
| 和歌山 | 4.3% | -0.7% | |
| 鳥取 | 4.3% | -0.7% | |
| 山口 | 4.3% | -0.7% | |
| 徳島 | 4.3% | -0.7% | |
| 愛媛 | 4.3% | -0.7% | |
| 40位 | 奈良 | 4.2% | -0.8% |
| 41位 | 新潟 | 4.1% | -0.9% |
| 高知 | 4.1% | -0.9% | |
| 43位 | 青森 | 4.0% | -1.0% |
| 島根 | 4.0% | -1.0% | |
| 45位 | 岩手 | 3.9% | -1.1% |
| 山形 | 3.9% | -1.1% | |
| 47位 | 秋田 | 3.5% | -1.5% |
| 全国 | 5.0% |
・全国平均=5.0%
・1位=東京 6.5%(全国平均差 +1.5%)
・最下位=秋田 3.5%(全国平均差 -1.5%)
都道府県別 離婚率
| 順位 | 都道府県 | 離婚率 | 全国平均差 |
| 1位 | 沖縄 | 2.6% | 0.9% |
| 2位 | 宮崎 | 2.0% | 0.3% |
| 大阪 | 2.0% | 0.3% | |
| 北海道 | 2.0% | 0.2% | |
| 5位 | 福岡 | 1.9% | 0.2% |
| 和歌山 | 1.9% | 0.1% | |
| 7位 | 東京 | 1.8% | 0.1% |
| 栃木 | 1.8% | 0.0% | |
| 鹿児島 | 1.8% | 0.0% | |
| 10位 | 埼玉 | 1.7% | 0.0% |
| 神奈川 | 1.7% | 0.0% | |
| 大分 | 1.7% | 0.0% | |
| 福島 | 1.7% | 0.0% | |
| 千葉 | 1.7% | 0.0% | |
| 静岡 | 1.7% | 0.0% | |
| 兵庫 | 1.7% | 0.0% | |
| 岡山 | 1.7% | 0.0% | |
| 高知 | 1.7% | 0.0% | |
| 愛知 | 1.7% | 0.0% | |
| 青森 | 1.7% | -0.1% | |
| 茨城 | 1.7% | -0.1% | |
| 群馬 | 1.7% | -0.1% | |
| 広島 | 1.7% | -0.1% | |
| 山梨 | 1.7% | -0.1% | |
| 香川 | 1.7% | -0.1% | |
| 佐賀 | 1.7% | -0.1% | |
| 鳥取 | 1.7% | -0.1% | |
| 三重 | 1.7% | -0.1% | |
| 京都 | 1.7% | -0.1% | |
| 熊本 | 1.7% | -0.1% | |
| 31位 | 愛媛 | 1.6% | -0.1% |
| 宮城 | 1.6% | -0.1% | |
| 奈良 | 1.6% | -0.1% | |
| 長崎 | 1.6% | -0.1% | |
| 徳島 | 1.6% | -0.1% | |
| 滋賀 | 1.6% | -0.2% | |
| 山口 | 1.6% | -0.2% | |
| 38位 | 長野 | 1.5% | -0.2% |
| 岐阜 | 1.5% | -0.2% | |
| 岩手 | 1.5% | -0.2% | |
| 石川 | 1.5% | -0.3% | |
| 福井 | 1.5% | -0.3% | |
| 43位 | 島根 | 1.4% | -0.3% |
| 秋田 | 1.4% | -0.4% | |
| 山形 | 1.4% | -0.4% | |
| 46位 | 新潟 | 1.3% | -0.4% |
| 富山 | 1.3% | -0.4% | |
| 全国 | 1.7% |
・全国平均=5.0%
・1位=東京 6.5%(全国平均差 +1.5%)
・最下位=秋田 3.5%(全国平均差 -1.5%)
まとめ
個人的に意外だったのが東京が婚姻率で1位だったこと。
東京の人はもっとドライで、地方の方が家族中心というイメージを持っていました。
上位に人口が多い都道府県が並んでいるので、僕の認識は違っていたようです。
理由を考えると都市部の所得の高さでしょうか。
離婚率の1位、沖縄は離婚が多いことで有名です。
そのニュースとともによく出る話題が「貧困の連鎖」。
離婚によってシングルマザー家庭の子どもが貧困になる。
コレは社会問題です。
最近の新卒対象者アンケートで早めの結婚願望があるというニュースをどこかでみました。
子どもがほしいかどうかは不明です。
・・・子育ては体力勝負、ということを経験者側としては全力で伝えたいところです。
ではでは。
◆今回のまとめ◆
婚姻率・離婚率も減少している
婚姻率は東京が圧倒的に高い
離婚率は沖縄が圧倒的に高い

