子どもに見せたくない番組でよく名前が上がる「クレヨンしんちゃん」。
もうすぐ30年を迎える、長寿作品です。
しんのすけの口調、ほとんどの人が思い出せるのではないでしょうか。
「クレヨンしんちゃん」が見られる「定額動画配信サービス」を紹介します。
「クレヨンしんちゃん」が見られる定額動画配信サービス
動画サービス名称 | TVシリーズ | 映画 | 料金 | 作品数 | お試し期間 |
dTV | ○ | × | 500円/月 | 120,000以上 | 31日間 |
Hulu | × | × | 933円/月 | 50,000以上 | 2週間 |
U-NEXT | × | × | 1,990円/月 | 140,000以上 | 31日間 |
dアニメストア | × | × | 400円/月 | 約2,600 | 31日間 |
auビデオパス | ○ | × | 562円/月 | 10,000本以上 | 30日間 |
Amazonプライム・ビデオ | ○ | ○ | 400円/月 | 非公表 | 30日間 |
Netflix | ○ | ○ | 800円/月 | 非公表 | 30日間 |
アニメ放題 | × | × | 400円/月 | 1,500本以上 | 1ヶ月 |
TSUTAYA TV | × | × | 933円/月 | 32,000本以上 | 30日間 |
「クレヨンしんちゃん」が見られる地上波放送
【テレビ朝日】毎週金曜 19:30~
「クレヨンしんちゃん」のあれこれ
歴史
1990年 『漫画アクション』で掲載された臼井儀人氏による作品。
1992年 テレビ朝日でアニメ放送開始
1993年~毎年映画が制作される
2000年 『まんがタウン』に移籍
2009年 作者死去により連載終了
2010年~アシスタントらにより『臼井儀人&UYスタジオ』名義で『新クレヨンしんちゃん』が開始
あらすじ
埼玉県春日部市が舞台の野原家のホームコメディ。
主人公の野原しんのすけと父母と妹・犬を中心とした、ドタバタ劇。
1話完結の話、連続ストーリーもあり。
内容も、他の作品のパロディをちりばめるなど、かなり突飛。
登場人物がアルコール依存症になりかけるなど、ヘビーな内容もある。
テレビアニメ
1992年 月曜19:30~で放送開始
1993年 金曜19:30~
2002年 一時期土曜日に移動
現在は金曜夜19:30~放送
WEBアニメ
2016年8月3日~10月26日Amazonプライムビデオで毎週水曜日に独占配信
2016年11月9日~シーズン2『クレヨンしんちゃん外伝 おもちゃウォーズ』を配信
映画
1993年~毎年1作品、もうすぐ30作です。
興行収入も安定しています。
タイトル | 公開日 | 収入 |
映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王 | 1993年7月24日 | 22.2億円 |
映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝 | 1994年4月23日 | 21.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 雲黒斎の野望 | 1995年4月15日 | 14.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険 | 1996年4月13日 | 12.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡 | 1997年4月19日 | 11.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 電撃!ブタのヒヅメ大作戦 | 1998年4月18日 | 11.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 爆発!温泉わくわく大決戦 | 1999年4月17日 | 9.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル | 2000年4月22日 | 11.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲 | 2001年4月21日 | 15.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦 | 2002年4月20日 | 13.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード | 2003年4月19日 | 14.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!夕陽のカスカベボーイズ | 2004年4月17日 | 13.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ 3分ポッキリ大進撃 | 2005年4月16日 | 13.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ!アミーゴ! | 2006年4月15日 | 14.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾! | 2007年4月21日 | 15.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者 | 2008年4月19日 | 12.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん オタケベ!カスカベ野生王国 | 2009年4月18日 | 10.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁 | 2010年4月17日 | 12.5億円 |
映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 | 2011年4月16日 | 12.0億円 |
映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!オラと宇宙のプリンセス | 2012年4月14日 | 9.8億円 |
映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!! | 2013年4月20日 | 12.3億円 |
映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん | 2014年4月19日 | 18.3億円 |
映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語~サボテン大襲撃~ | 2015年4月18日 | 22.9億円 |
映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃 | 2016年4月16日 | 21.1億円 |
映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ | 2017年4月15日 | 16.2億円 |
映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ ~拉麺大乱~ | 2018年4月13日 |
動画配信サービス一覧
動画サービス名称 | 料金 | 作品数 | お試し期間 |
dTV | 500円/月 | 120,000以上 | 31日間 |
Hulu | 933円/月 | 50,000以上 | 2週間 |
U-NEXT | 1,990円/月 | 140,000以上 | 31日間 |
dアニメストア | 400円/月 | 約2,600 | 31日間 |
auビデオパス | 562円/月 | 10,000本以上 | 30日間 |
Amazonプライム・ビデオ | 400円/月 | 非公表 | 30日間 |
Netflix | 800円/月 | 非公表 | 30日間 |
アニメ放題 | 400円/月 | 1,500本以上 | 1ヶ月 |
TSUTAYA TV | 933円/月 | 32,000本以上 | 30日間 |
ゲオチャンネル | ーーー | 2017年6月終了 |
さいごに
子どもは「ダメ」と言われると、やりたくなる習性があります。
もちろん全員ではありませんが、ヤンチャな子ほどその傾向が強い。
クレヨンしんちゃん、あの母親に対する言葉、まねする子が多いのはうなずけます。
僕は子ども時代にこの作品に出会っていないため、まねしていません。
が実際にリアルタイム世代であれば、間違いなくまねしていたと思います。
最近「ゲームは子どもに悪影響を与えない」という研究結果が発表されました。
親が理解できないから子どもに何でもダメ、というのはどうなんでしょう。
自分が子どもの頃、ずいぶんダメと言われてきたことをしたなぁ、と親になって振り返っています。