特に男の子に大人気の「名探偵コナン」。
20年を迎える、長寿作品。
スピンオフ作品や、コラボ作品もあります。
「名探偵コナン」が見られる「定額動画配信サービス」を紹介します。
「名探偵コナン」が見られる定額動画配信サービス
動画サービス名称 | TVシリーズ | 映画 | 料金 | 作品数 | お試し期間 |
dTV | ○ | × | 500円/月 | 120,000以上 | 31日間 |
Hulu | ○ | × | 933円/月 | 50,000以上 | 2週間 |
U-NEXT | ○ | × | 1,990円/月 | 140,000以上 | 31日間 |
dアニメストア | × | × | 400円/月 | 約2,600 | 31日間 |
auビデオパス | ○ | × | 562円/月 | 10,000本以上 | 30日間 |
Amazonプライム・ビデオ | × | × | 400円/月 | 非公表 | 30日間 |
Netflix | × | × | 800円/月 | 非公表 | 30日間 |
アニメ放題 | × | × | 400円/月 | 1,500本以上 | 1ヶ月 |
TSUTAYA TV | × | 〇※ | 933円/月 | 32,000本以上 | 30日間 |
※期間限定
「名探偵コナン」が見られる地上波放送
【読売朝日】毎週土曜 18:00~
「名探偵コナン」のあれこれ
歴史
1994年 『週刊少年サンデー』で連載開始
1996年 アニメ放送開始
1997年~毎年アニメ映画が制作されている
2003年 コミックスの総発行部数が1億部を突破
2017年 コミックスの総発行部数が2億部を突破
あらすじ
主人公・江戸川コナンが、事件を解決していく探偵物語。
高校生探偵だった工藤新一が、幼児化(小学生)した体になってしまっているという設定。
元の体にもどるだめに「黒の組織」に立ち向かっていくストーリー。
映画
タイトル | 公開日 | 収入 |
名探偵コナン 時計じかけの摩天楼 | 1997年4月19日 | 11億円 |
名探偵コナン 14番目の標的 | 1998年4月18日 | 18.5億円 |
名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 1999年4月17日 | 26億円 |
名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 2000年4月22日 | 25億円 |
名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 2001年4月21日 | 29億円 |
名探偵コナン ベイカー街(ストリート)の亡霊 | 2002年4月20日 | 34億円 |
名探偵コナン 迷宮の十字路(クロスロード) | 2003年4月19日 | 32億円 |
名探偵コナン 銀翼の奇術師(マジシャン) | 2004年4月17日 | 28億円 |
名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー) | 2005年4月9日 | 21.5億円 |
名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 2006年4月15日 | 30.3億円 |
名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 2007年4月21日 | 25.3億円 |
名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア) | 2008年4月19日 | 24.2億円 |
名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー) | 2009年4月18日 | 35億円 |
名探偵コナン 天空の難破船(ロスト・シップ) | 2010年4月17日 | 32億円 |
名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター) | 2011年4月16日 | 31.5億円 |
名探偵コナン 11人目のストライカー | 2012年4月14日 | 32.9億円 |
名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ) | 2013年4月20日 | 35.7億円 |
名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー) | 2014年4月19日 | 41.1億円 |
名探偵コナン 業火の向日葵 | 2015年4月18日 | 44.8億円 |
名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア) | 2016年4月16日 | 63.3億円 |
名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 2017年4月15日 | 68.8億円 |
名探偵コナン ゼロの執行人 | 2018年4月13日 |
1997年に映画第1作から毎年映画化、2018年現在、22作です。
興行収入では2017年の68.9億円が、年間4位と人気が加速している状況。
動画配信サービス一覧
動画サービス名称 | 料金 | 作品数 | お試し期間 |
dTV | 500円/月 | 120,000以上 | 31日間 |
Hulu | 933円/月 | 50,000以上 | 2週間 |
U-NEXT | 1,990円/月 | 140,000以上 | 31日間 |
dアニメストア | 400円/月 | 約2,600 | 31日間 |
auビデオパス | 562円/月 | 10,000本以上 | 30日間 |
Amazonプライム・ビデオ | 400円/月 | 非公表 | 30日間 |
Netflix | 800円/月 | 非公表 | 30日間 |
アニメ放題 | 400円/月 | 1,500本以上 | 1ヶ月 |
TSUTAYA TV | 933円/月 | 32,000本以上 | 30日間 |
ゲオチャンネル | ーーー | 2017年6月終了 |
さいごに
ほぼ毎回、主人公は殺人事件を含め何らかの事件にに遭遇。
アニメですし、探偵モノなので、設定が非現実的なのは予定調和。
という事を「ダ・ヴィンチニュース」検証していました。
(コナンは)一年365日のうち、事件に関わらなかったのは、たったの43日。
一週間に平均5.2回も事件に遭遇し、そのうち3.5回が殺人事件なのだ。(普通の)日本人が一年のうちに、なんらかの形で殺人事件に巻き込まれる確率は0・017%=6千分の1。
これが「1年に2件以上」となると7200万分の1、「3件以上」が1兆4千億分の1。
地球の人口は73億人だから、一年に3件以上の殺人事件に巻き込まれる人は、まずいないという計算になる。出典:2日に一度は殺人事件!?『名探偵コナン』のコナンは、あまりにも事件に遭遇しすぎではないか?(ダ・ヴィンチニュース)
僕自身、探偵モノに一時期はまったことがあります。
江戸川乱歩、シャーロックホームズ、早川ミステリなど。
非現実的と分かっていても、ワクワクしながら読み進める冒険物語。
男性で本を読む人であれは、1度は通る可能性が高い道かと思っています。