日本アニメの不朽の名作「ドラえもん」。
ドラえもんを知らない日本人、いるのでしょうか?
それくらい認知度も高く、長寿で世代を超えて愛されています。
「ドラえもん」が見られる「定額動画配信サービス」を紹介します。
「ドラえもん」が見られる定額動画配信サービス
動画サービス名称 | TVシリーズ | 映画 | 料金 | 作品数 | お試し期間 |
dTV | ○ | × | 500円/月 | 120,000以上 | 31日間 |
Hulu | × | × | 933円/月 | 50,000以上 | 2週間 |
U-NEXT | × | × | 1,990円/月 | 140,000以上 | 31日間 |
dアニメストア | × | × | 400円/月 | 約2,600 | 31日間 |
auビデオパス | × | × | 562円/月 | 10,000本以上 | 30日間 |
Amazonプライム・ビデオ | ○ | △ | 400円/月 | 非公表 | 30日間 |
Netflix | × | × | 800円/月 | 非公表 | 30日間 |
アニメ放題 | × | × | 400円/月 | 1,500本以上 | 1ヶ月 |
TSUTAYA TV | × | × | 933円/月 | 32,000本以上 | 30日間 |
△・・・『STAND BY ME ドラえもん2014』のみ
「ドラえもん」が見られる地上波放送
【テレビ朝日】毎週金曜 19:00~
「ドラえもん」のあれこれ
世界観
主人公は22世紀の未来からやってきたネコ型ロボット「ドラえもん」。
物語の視点は、主にトラブルメーカーの「のび太」。
もともとは「ドラえもん」が騒動を巻き起こすギャグ漫画だった。
架空のSF物語だが「のび太」の成長物語でもある。
あらすじ
未来の「のび太」がピンチになり、「のび太」の孫「セワシ」が動く。
子ども時代の「のび太」のところに「ドラえもん」を派遣して未来を変えよううとする。
初めは「ドラえもん」の様々な便利道具でトラブルを解決。
やがて手痛い状況になってしまう。
同級生のしずか、ジャイアン、スネ夫とともにトラブルを乗り越える。
やがて「のび太」の未来は良い方向へ。
テレビアニメ
大きく3回の放送タイミングがあり、現在も続いている。
1973年~
1979年~
2005年~
映画
タイトル | 公開日 | 収入 |
のび太の恐竜 | 1980年3月15日 | 15億6000万円 |
のび太の宇宙開拓史 | 1981年3月14日 | 17億4000万円 |
のび太の大魔境 | 1982年3月13日 | 12億1000万円 |
のび太の海底鬼岩城 | 1983年3月12日 | 10億円 |
のび太の魔界大冒険 | 1984年3月17日 | 16億3000万円 |
のび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ) | 1985年3月16日 | 11億8000万円 |
のび太と鉄人兵団 | 1986年3月15日 | 12億5000万円 |
のび太と竜の騎士 | 1987年3月14日 | 15億円 |
のび太のパラレル西遊記 | 1988年3月12日 | 13億6000万円 |
のび太の日本誕生 | 1989年3月11日 | 20億2000万円 |
のび太とアニマル惑星(プラネット) | 1990年3月10日 | 19億円 |
のび太のドラビアンナイト | 1991年3月9日 | 17億9000万円 |
のび太と雲の王国 | 1992年3月7日 | 16億7000万円 |
のび太とブリキの迷宮(ラビリンス) | 1993年3月6日 | 16億3000万円 |
のび太と夢幻三剣士 | 1994年3月12日 | 13億3000万円 |
のび太の創世日記 | 1995年3月4日 | 12億8000万円 |
のび太と銀河超特急(エクスプレス) | 1996年3月2日 | 16億5000万円 |
のび太のねじ巻き都市(シティー)冒険記 | 1997年3月8日 | 19億5000万円 |
のび太の南海大冒険 | 1998年3月7日 | 21億円 |
のび太の宇宙漂流記 | 1999年3月6日 | 20億円 |
のび太の太陽王伝説 | 2000年3月11日 | 30億5000万円 |
のび太と翼の勇者たち | 2001年3月10日 | 30億5000万円 |
のび太とロボット王国(キングダム) | 2002年3月9日 | 23億1000万円 |
のび太とふしぎ風使い | 2003年3月8日 | 25億4000万円 |
のび太のワンニャン時空伝 | 2004年3月6日 | 30億5000万円 |
のび太の恐竜2006 | 2006年3月4日 | 32億8000万円 |
のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜 | 2007年3月10日 | 35億4000万円 |
のび太と緑の巨人伝 | 2008年3月8日 | 33億7000万円 |
新・のび太の宇宙開拓史 | 2009年3月7日 | 24億5000万円 |
のび太の人魚大海戦 | 2010年3月6日 | 31億6000万円 |
新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜 | 2011年3月5日 | 24億6000万円 |
のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜 | 2012年3月3日 | 36億2000万円 |
のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム) | 2013年3月9日 | 39億8000万円 |
新・のび太の大魔境 〜ペコと5人の探検隊〜 | 2014年3月8日 | 35億8000万円 |
のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) | 2015年3月7日 | 39億3000万円 |
新・のび太の日本誕生 | 2016年3月5日 | 41億2000万円 |
のび太の南極カチコチ大冒険 | 2017年3月4日 | 44億3000万円 |
のび太の宝島 | 2018年3月3日 |
もうすぐ40作になるその総数もスゴイですが、収入も安定しています。
2017年の『映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』は、年間9位。
どの作品も大きな収入の凹みもなく、愛され続けているようです。
動画配信サービス一覧
動画サービス名称 | 料金 | 作品数 | お試し期間 |
dTV | 500円/月 | 120,000以上 | 31日間 |
Hulu | 933円/月 | 50,000以上 | 2週間 |
U-NEXT | 1,990円/月 | 140,000以上 | 31日間 |
dアニメストア | 400円/月 | 約2,600 | 31日間 |
auビデオパス | 562円/月 | 10,000本以上 | 30日間 |
Amazonプライム・ビデオ | 400円/月 | 非公表 | 30日間 |
Netflix | 800円/月 | 非公表 | 30日間 |
アニメ放題 | 400円/月 | 1,500本以上 | 1ヶ月 |
TSUTAYA TV | 933円/月 | 32,000本以上 | 30日間 |
ゲオチャンネル | ーーー | 2017年6月終了 |
さいごに
まったく余談なのですが「不朽」という単語の意味は以下だそうです。
朽ちないこと。いつまでも価値を失わずに残ること。「時代を超えた不朽の名作」
出典:不朽とは(コトバンク)
まさしく『ドラえもん』のような作品にふさわしい単語。
歴史に埋もれてしまう大多数の作品とは異なる、生き続ける名作。
いま、子育てをしている親世代も昔はドラえもんを見ていたと思います。
それくらい長寿かつ、いまでも視聴率20%以上と言う驚異的人気作品です。
時代と共に中身も少しずつ変わっています。
固定電話が黒電話→ボタン式になったり、テレビがカラーになったり。
と言っても、今の若い人たちは固定電話自体、知らないという時代です。
固定電話の「電話を切る」という行為が、分からないという話もあります。
何より2005年~のドラえもんはそれ以前のドラえもんと声優が代わっています。
違和感があるのはしょうがない。
全員等しく、それだけ歳を取ったということです。