1996年のゲームから派生したテレビアニメ「ポケットモンスター」。
任天堂から発売されたゲームボーイ用ソフトがスタートです。
以前紹介した「妖怪ウォッチ」と同様、ゲームが先、アニメがあとです。
「ポケットモンスター」が見られる「定額動画配信サービス」を紹介します。
「ポケットモンスター」が見られる定額動画配信サービス
動画サービス名称 | TVシリーズ | 映画 | 料金 | 作品数 | お試し期間 |
dTV | × | × | 500円/月 | 120,000以上 | 31日間 |
Hulu | ○※一部 | × | 933円/月 | 50,000以上 | 2週間 |
U-NEXT | ○※一部 | × | 1,990円/月 | 140,000以上 | 31日間 |
dアニメストア | × | × | 400円/月 | 約2,600 | 31日間 |
auビデオパス | × | × | 562円/月 | 10,000本以上 | 30日間 |
Amazonプライム・ビデオ | ○ | × | 400円/月 | 非公表 | 30日間 |
Netflix | ○ | ○ | 800円/月 | 非公表 | 30日間 |
アニメ放題 | × | × | 400円/月 | 1,500本以上 | 1ヶ月 |
TSUTAYA TV | × | × | 933円/月 | 32,000本以上 | 30日間 |
「ポケットモンスター」が見られる地上波放送
【テレビ東京系列】毎週木曜 18:55~
「ポケットモンスター」のあれこれ
歴史
1996年 ゲーム第1弾「ポケットモンスター 赤・緑」発売
1996年 漫画開始『月間コロコロコミックス』
1997年 アニメ放送開始「ポケットモンスター」
1997年 絵本作成 小学館より
1998年 映画放映開始(1年1作品~2作品)
あらすじ
主人公の少年・サトシは「ポケモンマスター」に憧れる1人。
ポケモンとはポケットモンスターという不思議な生き物。
設定としてポケモン同士を戦わせる「ポケモンバトル」が行われている世界。
主人公サトシは10歳の誕生日に、ポケモン・ピカチュウと出会って旅に出る。。
多くの人やポケモンとの出会いと別れを繰り返しながら、サトシと仲間たちの冒険の日々は続く。
映画
タイトル | 公開日 | 収入 |
ミュウツーの逆襲 | 1998年7月18日 | 76.0億円 |
幻のポケモン ルギア爆誕 | 1999年7月17日 | 64.0億円 |
結晶塔の帝王 ENTEI | 2000年7月8日 | 48.5億円 |
セレビィ 時を超えた遭遇 | 2001年7月7日 | 39.0億円 |
水の都の護神 ラティアスとラティオス | 2002年7月13日 | 26.7億円 |
七夜の願い星 ジラーチ | 2003年7月19日 | 45.0億円 |
裂空の訪問者 デオキシス | 2004年7月17日 | 43.8億円 |
ミュウと波導の勇者 ルカリオ | 2005年7月16日 | 43.0億円 |
ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ | 2006年7月15日 | 34.0億円 |
ディアルガVSパルキアVSダークライ | 2007年7月14日 | 50.2億円 |
ギラティナと氷空の花束 シェイミ | 2008年7月19日 | 48.0億円 |
アルセウス 超克の時空へ | 2009年7月18日 | 46.7億円 |
幻影の覇者 ゾロアーク | 2010年7月10日 | 41.6億円 |
ビクティニと黒き英雄 ゼクロム/白き英雄 レシラム | 2011年7月16日 | 43.3億円 |
キュレムVS聖剣士 ケルディオ | 2012年7月14日 | 36.1億円 |
神速のゲノセクト ミュウツー覚醒 | 2013年7月13日 | 31.7億円 |
破壊の繭とディアンシー | 2014年7月19日 | 29.1億円 |
光輪の超魔神 フーパ | 2015年7月18日 | 26.1億円 |
ボルケニオンと機巧のマギアナ | 2016年7月16日 | 21.5億円 |
キミにきめた! | 2017年7月15日 | 35.5億円 |
みんなの物語 | 2018年7月13日 |
動画配信サービス一覧
動画サービス名称 | 料金 | 作品数 | お試し期間 |
dTV | 500円/月 | 120,000以上 | 31日間 |
Hulu | 933円/月 | 50,000以上 | 2週間 |
U-NEXT | 1,990円/月 | 140,000以上 | 31日間 |
dアニメストア | 400円/月 | 約2,600 | 31日間 |
auビデオパス | 562円/月 | 10,000本以上 | 30日間 |
Amazonプライム・ビデオ | 400円/月 | 非公表 | 30日間 |
Netflix | 800円/月 | 非公表 | 30日間 |
アニメ放題 | 400円/月 | 1,500本以上 | 1ヶ月 |
TSUTAYA TV | 933円/月 | 32,000本以上 | 30日間 |
ゲオチャンネル | ーーー | 2017年6月終了 |
個人的所感
ポケモンも超ロングランヒット作品。
今の20代男性のほとんど方は1度はその渦中にいたようです。
今回、見ていてスゴイと思ったのは映画興行収入。
ほとんどの作品がその年のTop10入り、1位の作品もあります。
また2016年にスマホアプリでリリースされた「ポケモンゴー」。
もうすぐ2年経ちますが、いまだに公園などでは集団を見かけます。
個人的観測ですが、残っているのは子ども以外の大人の男性が多いように見ています。
それでも「ポケモンゴー」をやるために、動くことが増えた大人がすくなくともいると思います。
物理的に人を動かす、なかなか難しいことです。