日本アニメ界の巨匠「宮崎駿」さん。
半世紀以上、アニメに携わり数々の名作を生みだされました。
長編映画や短編映画、テレビアニメなどその作品は多岐にわたります。
今回は「宮崎駿」さんの作品中、長編映画が見られる「定額動画配信サービス」を紹介します。
「宮崎駿」作品・長編映画一覧
作品名 | 公開年 | 役職 | 興行収入 |
わんわん忠臣蔵 | 1963年 | 動画 | |
ガリバーの宇宙旅行 | 1965年 | 原画,動画,ラストの演出 | |
太陽の王子ホルスの大冒険 | 1968年 | 場面設計,原画 | |
長靴をはいた猫 | 1969年 | 原画 | |
空飛ぶゆうれい船 | 原画 | ||
どうぶつ宝島 | 1971年 | アイデア構成,原画 | |
アリババと40匹の盗賊 | 原画 | ||
パンダコパンダ | 1972年 | 原案,脚本,場面設定,原画 | |
パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻 | 1973年 | 脚本,美術設定,画面構成,原画 | |
ルパン三世 カリオストロの城 | 1979年 | 脚本,監督 | 6.1億円 |
風の谷のナウシカ | 1984年 | 原作,脚本,監督 | 14.8億円 |
天空の城ラピュタ | 1986年 | 原作,脚本,監督,EDテーマ作詞 | 11.6億円 |
柳川堀割物語 | 1987年 | 製作 | |
となりのトトロ | 1988年 | 原作,脚本,監督,EDテーマ作詞 | 11.7億円 |
魔女の宅急便 | 1989年 | プロデューサー,脚本,絵コンテ,監督 | 36.5億円 |
おもひでぽろぽろ | 1991年 | 製作プロデューサー | 31.8億円 |
紅の豚 | 1992年 | 原作,脚本,監督 | 47.6億円 |
平成狸合戦ぽんぽこ | 1994年 | 企画 | 44.7億円 |
耳をすませば | 1995年 | 製作プロデューサー,脚本,絵コンテ,EDテーマ補作 | 31.5億円 |
もののけ姫 | 1997年 | 原作,脚本,監督,主題歌作詞 | 193億円 |
ホーホケキョ となりの山田くん | 1999年 | 制作 | 15.6億円 |
千と千尋の神隠し | 2001年 | 原作,脚本,監督 | 308億円 |
猫の恩返し | 2002年 | 企画 | 64.6億円 |
ハウルの動く城 | 2004年 | 企画,脚本,監督 | 196億円 |
ゲド戦記 | 2006年 | 原案 | 76.5億円 |
崖の上のポニョ | 2008年 | 原作,脚本,監督,OP・EDテーマ作詞 | 155億円 |
借りぐらしのアリエッティ | 2010年 | 企画,脚本,美術設定 | 92.5億円 |
コクリコ坂から | 2011年 | 企画,脚本 | 44.6億円 |
風立ちぬ | 2013年 | 原作,脚本,監督 | 120億円 |
「宮崎駿」作品が見られる定額動画配信サービス
作品名 | dTV | Hulu | U-NEXT | dアニメストア | auビデオパス | Amazonプライム・ビデオ | Netflix | アニメ放題 | TSUTAYA TV |
わんわん忠臣蔵 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
ガリバーの宇宙旅行 | × | × | × | × | × | 〇(※有料) | × | × | 〇 |
太陽の王子ホルスの大冒険 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
長靴をはいた猫 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
空飛ぶゆうれい船 | × | × | × | × | × | 〇(※有料) | × | × | 〇 |
どうぶつ宝島 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
アリババと40匹の盗賊 | × | × | × | × | × | 〇(※有料) | × | × | 〇 |
パンダコパンダ | × | × | × | × | × | 〇(※有料) | × | × | 〇 |
パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻 | × | × | × | × | × | 〇(※有料) | × | × | 〇 |
ルパン三世 カリオストロの城 | 〇 | × | × | × | × | 〇(※有料) | × | × | 〇 |
風の谷のナウシカ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
天空の城ラピュタ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
柳川堀割物語 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
となりのトトロ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
魔女の宅急便 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
おもひでぽろぽろ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
紅の豚 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
平成狸合戦ぽんぽこ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
耳をすませば | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
もののけ姫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ホーホケキョ となりの山田くん | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
千と千尋の神隠し | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
猫の恩返し | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ハウルの動く城 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ゲド戦記 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
崖の上のポニョ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
借りぐらしのアリエッティ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
コクリコ坂から | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
風立ちぬ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
動画サービス名称 | 料金 | 作品数 | お試し期間 |
dTV | 500円/月 | 120,000以上 | 31日間 |
Hulu | 933円/月 | 50,000以上 | 2週間 |
U-NEXT | 1,990円/月 | 140,000以上 | 31日間 |
dアニメストア | 400円/月 | 約2,600 | 31日間 |
auビデオパス | 562円/月 | 10,000本以上 | 30日間 |
Amazonプライム・ビデオ | 400円/月 | 非公表 | 30日間 |
Netflix | 800円/月 | 非公表 | 1ヶ月 |
アニメ放題 | 400円/月 | 1,500本以上 | 1ヶ月 |
TSUTAYA TV | 933円/月 | 32,000本以上 | 30日間 |
さいごに
会話に困ったときの話題の一つとして「好きな映画は何ですか?」があります。
さらに「好きな宮崎作品のTop3は?」などの、バリエーションもあります。
コレ、よく考えるとすごいことです。
認知度がそれだけ高く、作品数もそれなりにある。
作品バリエーションも豊富なので成り立つ質問。
そしてTwitterの「バルス祭り」のような社会現象まで巻き起こす。
アメリカのTwitter社員が、「バルス祭り」対応を要するというのは、面白いような当事者は大変だなぁと思うような。
宮崎作品は、自分が子どものころからテレビ放送を見て、ときに映画館に足を運び。
そして自分たちの子ども達も、その作品に触れる。
個人的には、子どもにも安心して見せられる、見て考えてもらえる作品が多いと思っています。